日米でクローザーとして活躍した佐々木主浩。写真は日本一に輝いた1998年の横浜時代
通算記録1位は岩瀬仁紀で唯一の400超え。2位の高津臣吾を大きく引き離しているが、これは日本球界で投げ続けたことが大きい。2〜4位の高津、佐々木主浩、藤川球児は活躍の場をメジャーに移したことで、これだけの差が開いたと言える。佐々木はマリナーズで129セーブを挙げ、日米通算では381となる。岩瀬は5年目まで中継ぎだったが、2004年に新しく中日の監督となった落合博満が抑えに指名。1年目こそ22セーブに終わったが、翌05年から6年間で5度のシーズン40セーブ超え。シーズン記録でもトップ10の中に4回も顔を出している。中継ぎ時代を含め、ルーキーイヤーから15年連続50試合以上登板と故障に強いタフネス左腕だった。
シーズン記録1位は17年にソフトバンクのサファテが記録した54だ。広島時代の11年に35セーブを挙げると、西武を経て移籍したソフトバンク1年目の14年に37セーブを挙げて史上初となる両リーグ30セーブを達成。17年は外国人初の通算200セーブにも到達しているが、66試合に登板して失敗は1試合、防御率は1.09と圧巻の内容だった。シーズン&日本シリーズのMVPにも輝いている。
現役の通算では6月2日のDeNA戦(横浜)で200セーブに到達したオリックスの平野佳寿がトップを走り、DeNAの山崎康晃と楽天の松井裕樹がそれに続いている。
【通算記録(100セーブ以上)】
(順位 投手 所属 セーブ 実働期間 登板)
1 岩瀬仁紀 中日 407 1999-2018 1002
2 高津臣吾 ヤクルト 286 1991-2007 598
3 佐々木主浩 横浜 252 1990-2005 439
4 藤川球児 阪神 243 2000-2020 782
5 サファテ ソフトバンクほか 234 2011-2018 427
6 小林雅英 ロッテほか 228 1999-2011 463
7※平野佳寿 オリックス 202 2006- 621
8 江夏豊 広島ほか 193 1967-1984 829
9 馬原孝浩 ソフトバンクほか 182 2004-2015 385
9※山崎康晃 DeNA 182 2015- 422
11※松井裕樹 楽天 181 2014- 415
12 クルーン 横浜ほか 177 2005-2010 304
13※益田直也 ロッテ 173 2012- 620
14 武田久 日本ハム 167 2003-2017 534
15 永川勝浩 広島 165 2003-2019 527
16※増井浩俊 オリックスほか 163 2010- 550
17※増田達至 西武 161 2013- 479
18 豊田清 西武ほか 157 1995-2011 558
19 赤堀元之 近鉄 139 1989-2004 380
20 大野豊 広島 138 1977-1998 707
21 大塚晶則 近鉄ほか 137 1997-2003 305
22 斉藤明夫 大洋 133 1977-1993 601
23 鹿取義隆 巨人ほか 131 1979-1997 755
24 山本和行 阪神 130 1972-1988 700
25 林昌勇 ヤクルト 128 2008-2012 238
26※森唯斗 ソフトバンク 127 2014- 446
27 牛島和彦 中日ほか 126 1980-1993 395
28 ギャラード 中日ほか 120 2000-2004 194
29 ロドニー・ペドラザ ソフトバンクほか 117 1999-2003 194
30 郭源治 中日 116 1981-1996 496
31※中崎翔太 広島 115 2012- 378
32※山口俊 巨人ほか 112 2006- 443
33 佐々岡真司 佐々岡真司 106 1990-2007 570
34 MICHEAL 日本ハムほか 104 2005-2012 288
(記録は6月19日現在、※はNPB現役選手)
【シーズン記録(38セーブ以上/1974年以降)】
(順位 投手 所属 セーブ 年度 登板)
1 サファテ ソフトバンク 54 2017 66
2 岩瀬仁紀 中日 46 2005 60
2 藤川球児 阪神 46 2007 71
4 佐々木主浩 横浜 45 1998 51
5 岩瀬仁紀 中日 43 2007 61
5 サファテ ソフトバンク 43 2016 64
7 岩瀬仁紀 中日 42 2010 54
7 西村健太朗 巨人 42 2013 71
7 ロベルト・スアレス 阪神 42 2021 62
10 クルーン 巨人 41 2008 61
10 岩瀬仁紀 中日 41 2009 54
10 藤川球児 阪神 41 2011 56
10 呉昇桓 阪神 41 2015 63
10 サファテ ソフトバンク 41 2015 65
10 トニー・バーネット ヤクルト 41 2015 59
16 岩瀬仁紀 中日 40 2006 56
16※平野佳寿 オリックス 40 2014 62
18 MICHEAL 日本ハム 39 2006 64
18 呉昇桓 阪神 39 2014 64
18※増井浩俊 日本ハム 39 2015 56
21 佐々木主浩 横浜 38 1997 49
21 宣銅烈 中日 38 1997 43
21 豊田清 西武 38 2002 57
21 豊田清 西武 38 2003 58
21 馬原孝浩 ソフトバンク 38 2007 54
21 永川勝浩 広島 38 2008 56
21 藤川球児 阪神 38 2008 63
21※松井裕樹 楽天 38 2019 68
21※益田直也 ロッテ 38 2021 67
<RECORD>セーブ通算&シーズン記録 | 野球コラム - 週刊ベースボールONLINE - 週刊ベースボールONLINE
Read More
Bagikan Berita Ini
0 Response to "<RECORD>セーブ通算&シーズン記録 | 野球コラム - 週刊ベースボールONLINE - 週刊ベースボールONLINE"
Post a Comment